|
|
| Trang chủ hỗ trợ | Tài khoản khách hàng | Tin tức - Thông báo | Thông tin hỗ trợ - FAQ | Yêu cầu hỗ trợ | Download |
Kiểm tra tình trạng tên miền
Kiểm tra nhanh | Kiểm tra số lượng
Nhập vào tên và chọn loại tên miền bạn cần đăng ký, sau đó click Kiểm tra để xem tên miền bạn cần có thể đăng ký được hay không.
Bảng giá tên miền
| Tên miền | Thời gian đăng ký | Đăng ký | Chuyển đăng ký | Gia hạn |
| .com | 1 | 8.99 USD | 8.99 USD | 8.99 USD |
| .net | 1 | 8.99 USD | 8.99 USD | 8.99 USD |
| .biz | 1 | 8.99 USD | 8.99 USD | 8.99 USD |
| .info | 1 | 8.99 USD | 8.99 USD | 8.99 USD |
| .org | 1 | 8.99 USD | 8.99 USD | 8.99 USD |
| .com.vn | 1 | 60.00 USD | 60.00 USD | 31.00 USD |
| .net.vn | 1 | 60.00 USD | 60.00 USD | 31.00 USD |
| .biz.vn | 1 | 60.00 USD | 60.00 USD | 31.00 USD |
| .info.vn | 1 | 60.00 USD | 60.00 USD | 31.00 USD |
| .edu.vn | 1 | 60.00 USD | 60.00 USD | 31.00 USD |
| .org.vn | 1 | 60.00 USD | 60.00 USD | 31.00 USD |
| .vn | 1 | 68.00 USD | 68.00 USD | 39.00 USD |
| .asia | 1 | 8.00 USD | 14.95 USD | 14.95 USD |
| .mobi | 1 | 8.99 USD | 15.95 USD | 15.95 USD |
| .us | 1 | 8.99 USD | 8.99 USD | 8.99 USD |
|
Bản quyền ® 2001 - 2008 của Công ty Cổ phần GNET. |
|
Website được thiết kế tối ưu cho trình duyệt IE (Microsoft®) phiên bản 5.0 trở lên với độ phân giải màn hình 800x600 |